0
오늘 배차 확정
4
공업사 입고(수리중)
2
수리 완료(회수필요)
3
미청구 건수(정산대기)
보험 대차 차량 목록
총 15대
| 상태 | 우리 차량 | 보험사 - 접수번호 | 피해 차량 | 공업사 | 담당자 연락처 | 대여 시작일 | 일수 | 과실비율 | 청구 단가 | 예상 청구액 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가능 | 삼성화재20240213-0001 | BMW 520d34나 7890 | - | - | - | - | 10:0 | ₩180,000 | - | ||
| 배차중 | DB손해보험20240215-0042 | Mercedes E-Class78라 5678 | 강남모터스 | 2024-02-16 | 5일 | 8:2 | ₩150,000 | ₩600,000 | |||
| 공업사입고 | 현대해상20240210-0128 | Audi A612바 3456 | 서울카센터 | 2024-02-11 | 10일 | 10:0 | ₩160,000 | ₩1,600,000 | |||
| 정산대기 | 메리츠화재20240205-0089 | Volvo S9056아 1234 | 부산오토 | 2024-02-06 | 14일 | 9:1 | ₩170,000 | ₩2,142,000 | |||
| 대여가능 | KB손해보험20240218-0015 | Lexus ES90차 9012 | - | - | - | - | 10:0 | ₩190,000 | - | ||
| 배차중 | 삼성화재20240214-0067 | Genesis G8034타 7890 | 대구정비 | 2024-02-15 | 7일 | 7:3 | ₩200,000 | ₩980,000 | |||
| 공업사입고 | AXA손해보험20240212-0103 | Kia K578하 5678 | 인천모터스 | 2024-02-13 | 8일 | 10:0 | ₩140,000 | ₩1,120,000 | |||
| 대여가능 | 현대해상20240219-0008 | BMW 7 Series12너 3456 | - | - | - | - | 10:0 | ₩210,000 | - | ||
| 정산대기 | DB손해보험20240208-0156 | Genesis GV8056러 1234 | 강남모터스 | 2024-02-09 | 11일 | 10:0 | ₩185,000 | ₩2,035,000 | |||
| 배차중 | 메리츠화재20240216-0091 | Hyundai Grandeur90버 9012 | 서울카센터 | 2024-02-17 | 6일 | 9:1 | ₩175,000 | ₩945,000 | |||
| 공업사입고 | KB손해보험20240211-0074 | Mercedes S-Class34어 7890 | 부산오토 | 2024-02-12 | 9일 | 10:0 | ₩220,000 | ₩1,980,000 | |||
| 대여가능 | 삼성화재20240220-0003 | Audi A478처 5678 | - | - | - | - | 10:0 | ₩155,000 | - | ||
| 정산대기 | 현대해상20240207-0189 | Genesis GV7012터 3456 | 대구정비 | 2024-02-08 | 13일 | 8:2 | ₩195,000 | ₩2,028,000 | |||
| 배차중 | AXA손해보험20240217-0052 | BMW X356허 1234 | 인천모터스 | 2024-02-18 | 4일 | 10:0 | ₩165,000 | ₩660,000 | |||
| 공업사입고 | DB손해보험20240209-0134 | Kia Sorento90노 9012 | 강남모터스 | 2024-02-10 | 11일 | 10:0 | ₩145,000 | ₩1,595,000 |
총 15대 표시